JMIJ金屬膜片聯(lián)軸器采用帶中間軸設(shè)計(jì),適用于傳遞距離較長(zhǎng)的場(chǎng)合,一端半聯(lián)軸套帶有沉孔,方便軸端的固定。
型號(hào) | 公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N ·m | 瞬時(shí) 轉(zhuǎn)矩 Tmax N·m | 許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min | 軸孔直徑 d,d1 mm | 軸孔長(zhǎng)度 mm | D mm | t mm | L2 min mm | 質(zhì)量 m kg | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 I kg·m2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y 型 | J 、J1 、Z 、Z1 型 | L 推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIJ1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | — | J127 Z120 | 35 | 90 | 8.8 | 100 | 1.8 | 0.0013 | ||||||||||||||||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,22 | 52 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIJ2 | 63 | 180 | 5000 | 18,19 | 42 | 30 | 45 | 100 | 9.5 | 2.4 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIJ3 | 100 | 315 | 20,22,24 | 54 | 38 | 50 | 120 | 11 | 120 | 4.1 | 0.0047 | ||||||||||||||||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIJ4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | 38 | 55 | 130 | 12.5 | 5.4 | 0.0069 | ||||||||||||||||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,32,35 | 82 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIJ5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | 44 | 60 | 150 | 14 | 140 | 8.8 | 0.0281 | |||||||||||||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIJ6 | 400 | 1120 | 3600 | 32,35,38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 15.5 | 13.4 | 0.0281 | |||||||||||||||||||||||||
JMIJ7 | 630 | 1800 | 3000 | 40,42,45,48,50, 55,56 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 19 | 150 | 22.3 | 0.076 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 142 | — | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIJ8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45,48,50,55,56 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 22.5 | 180 | 36 | 0.1602 | ||||||||||||||||||||||||
60,63,65,70 | 142 | — | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIJ9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55,56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 24 | 220 | 48 | 0.2509 | ||||||||||||||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | — | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIJ10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63,65,70,71,75 | 142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 17 | 250 | 85 | 0.5195 | ||||||||||||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | — | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIJ11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 19.5 | 290 | 112 | 0.8223 | ||||||||||||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,110 | 212 | — | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIJ12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90,95 | 172 | 132 | 120 | 340 | 23 | 300 | 152 | 1.4109 | |||||||||||||||||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 |
《JMIJ金屬膜片聯(lián)軸器》發(fā)布于2020年6月16日