RODV系列聯(lián)軸器是ROD 系列聯(lián)軸器垂直安裝型式,適用于需要垂直傳動(dòng)扭矩的傳動(dòng)場(chǎng)合。
A為更換密封或者維修時(shí)內(nèi)齒套需要移動(dòng)的基本距離。
L1和L2的數(shù)值為推薦標(biāo)準(zhǔn)尺寸,意味著更快捷的供貨。當(dāng)實(shí)際需要不同時(shí),設(shè)計(jì)選型或訂貨時(shí)須予以特殊確定。
規(guī)格 | 額定扭矩 | 扭矩(max) | 轉(zhuǎn)速(max) | 基本尺寸 | 重量 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(4) | 潤(rùn)滑脂用量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | Nm | 1/min | D | D1 | D2 | d1-d2 (2) | L1-L2 | S | A | Kg | J(Kgm2) | Kg | |
RODV01 | 1900 | 3800 | 8800 | 110 | 82 | 68 | 14-50 | 43 | 6 | 56 | 4 | 0.005 | 0.03 |
RODV02 | 3000 | 5940 | 7000 | 140 | 104 | 85 | 17-62 | 50 | 6 | 62 | 8.5 | 0.018 | 0.06 |
RODV03 | 6200 | 12200 | 6000 | 170 | 127 | 106 | 20-80 | 62 | 6 | 75 | 16 | 0.046 | 0.09 |
RODV04 | 9300 | 18400 | 4800 | 210 | 155 | 132 | 26-98 | 76 | 8 | 90 | 27 | 0.18 | 0.12 |
RODV05 | 15400 | 31000 | 4300 | 235 | 182 | 150 | 30-112 | 90 | 8 | 105 | 40 | 0.27 | 0.3 |
RODV06 | 25300 | 49600 | 3700 | 270 | 210 | 175 | 35-133 | 105 | 11 | 120 | 60 | 0.52 | 0.4 |
RODV07 | 38600 | 76400 | 3300 | 310 | 248 | 206 | 70-158 | 120 | 11 | 135 | 84 | 0.94 | 0.6 |
RODV08 | 48800 | 96500 | 2900 | 338 | 275 | 235 | 85-174 | 135 | 13 | 158 | 120 | 1.39 | 0.8 |
RODV09 | 75300 | 147800 | 2700 | 378 | 306 | 252 | 95-192 | 150 | 13 | 180 | 169 | 2.57 | 1.4 |
RODV10 | 93000 | 181400 | 2400 | 400 | 330 | 274 | 105-210 | 175 | 14 | 200 | 218 | 4.09 | 2.5 |
RODV11 | 166100 | 327200 | 2300 | 445 | 365 | 305 | 120-232 | 190 | 14 | 214 | 268 | 5.20 | 3.0 |
RODV12 | 226000 | 447000 | 2000 | 508 | 425 | 355 | 130-276 | 220 | 16 | 245 | 420 | 10.68 | 4.5 |
更高的聯(lián)軸器轉(zhuǎn)速運(yùn)行,請(qǐng)聯(lián)系Rokee技術(shù)部門(mén)特別設(shè)計(jì)
軸孔鍵槽按照DIN6885標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,若有其他要求,請(qǐng)?zhí)貏e注明
聯(lián)軸器重量及轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為孔徑(min)取值時(shí)數(shù)據(jù)。
A值為調(diào)整聯(lián)軸器外齒軸套或更換內(nèi)齒密封圈所需間隙。
更長(zhǎng)的外齒軸套或者任何其他性能要求均可向Rokee技術(shù)部門(mén)另行定制。
《RODV垂直安裝型鼓形齒式聯(lián)軸器》發(fā)布于2024年3月28日